Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Cena | Wirtualny spacer | Rzut mieszkania | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 45,29 m² |
– | Sprzedane | ||
| G2 | 88,17 m² | – | Sprzedane | ||
| H1 | 45,29 m² | – | Sprzedane | ||
| H2 | 88,17 m² | – | Sprzedane | ||
| I1 | 45,29 m² | – | Sprzedane | ||
| I2 | 88,17 m² | – | Sprzedane | ||
| J1 | 45,29 m² | – | Sprzedane | ||
| J2 | 88,17 m² | – | Sprzedane | ||
| K1 | 45,29 m² | – | Sprzedane | ||
| K2 | 88,17 m² | – | Dostępne |
Wszędzie blisko
0 km
Łagiewniki
0 km
Autostrada
0 km
Galeria Bonarka
0 km
Dworzec kolejowy Bonarka
0 km
Centrum miasta

Galeria
O inwestorze
Inwestycja Ukryte w Zieleni jest realizowana przez firmę z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej Ergal-S. Na rynku istnieje od 1990 roku, swoje doświadczenie zawdzięcza kadrze inżynierskiej z uprawnieniami budowlanymi należącej do Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





















